Gruppen Ligen Mitte Nord Nord/Mitte Ost Süd West Damen Senioren U21 U18 U15 U13 U11 Damen (VR) Senioren (VR) U18 (VR) U15 (VR) U13 (VR) U11 (VR) DONIC Cup 5700 DONIC Cup 4000 DONIC Damen Cup Qualifikationsspiele
Liga/Klasse Unterliga Süd A Unterliga Süd B 1. Klasse Süd A 1. Klasse Süd B 2. Klasse Süd A 2. Klasse Süd B 3. Klasse Süd A 3. Klasse Süd B 4. Klasse Süd
Runde
Durchgang 1:
1234567891011
Durchgang 2:
1234567891011
Mannschaften (MSF)
ANEU5BRUC4BTTA5ENZE3GALL5GRIM7NEUD14PERN2SGSV10STEI4STEI5
Mannschaftstabelle: 4. Klasse Süd - 2009/2010 (Runden einschränken), Kreuztabelle
Rang

Rang

Weisen zwei oder mehrere Mannschaften die gleiche Punktezahl (P) auf, entscheidet zwischen ihnen das bessere Spielverhältnis (Sp.-V.). Dieses wird festgestellt, indem die Summe der gewonnenen durch die Summe der verlorenen Einzel- und Doppel-Spiele dividiert wird. Der höhere Quotient entscheidet über den besseren Platz in der Tabelle. Weisen zwei oder mehrere Mannschaften den gleichen Quotienten auf, dann entscheidet die größere Zahl der gewonnenen Einzel- und Doppelspiele (S), bei deren Gleichheit das Gesamtsatzverhältnis (Sz.-V.), über die Reihung.

Hierbei sind auch allfällige kampflos beglaubigte oder infolge von Vergehen strafverifizierte Spiele zu berücksichtigen. Ein Nichtantreten steht somit, z.B. gemäß §10 Abs. 2 lit. c mit dem höchstmöglichen Resultat (0:2 Punkten, 0:6 oder 0:6 Einzelspielen und 0:18 Sätzen bzw. 0:7 Einzelspielen und 0:21 Sätzen) zu Buche.

(Handbuch des Österreichischen Tischtennisverbandes, April 2009, Abschnitt C, §18, Lit.3)
Mannschaft Kürzel Sp.

Spiele Sp.

Anzahl durchgeführter Spiele
S

Siege S

Anzahl der Mannschaftssiege
U

Unentschieden U

Anzahl der Mannschaftsunentschieden
N

Niederlagen N

Anzahl der Mannschaftsniederlagen
Sp.-V.

Spielverhältnis Sp.-V.

Verhältnis gewonnener Einzel- und Doppelspiele zu verlorenen Einzel- und Doppelspielen
Sz.-V.

Gesamtsatzverhältnis Sz.-V.

Verhältnis gewonnener Sätze zu verlorenen Sätzen
P

Punktezahl P

Anzahl erzielter Punkte
1. Gallbrunn 5 GALL5 20 16 0 4 111 : 56 370 : 230 32
2. Baden TTA 5 BTTA5 20 16 0 4 111 : 57 379 : 242 32
3. Bruck/Leitha 4 BRUC4 20 15 1 4 113 : 48 369 : 207 31
4. SG SVS Niederösterreich 10 SGSV10 20 14 2 4 107 : 56 363 : 229 30
5. Steinabrückl 4 STEI4 20 10 4 6 93 : 84 344 : 307 24
6. Pernitz 2 PERN2 20 8 4 8 80 : 89 318 : 325 20
7. Wr. Neustadt Allround 5 ANEU5 20 8 4 8 80 : 96 291 : 329 20
8. Grimmenstein 7 GRIM7 20 6 2 12 75 : 98 264 : 345 14
9. Enzesfeld 3 ENZE3 20 3 2 15 58 : 107 239 : 354 8
10. Wr. Neudorf 14 NEUD14 20 2 2 16 58 : 112 233 : 379 6
11. Steinabrückl 5 STEI5 20 1 1 18 36 : 119 169 : 392 3
Einzelrangliste: 4. Klasse Süd - 2009/2010
Rang

Rang

Aufgenommen in die Reihungsliste werden Spieler, die in zumindest der Hälfte der möglichen Mannschaftsspiele ihrer Mannschaft zum Einsatz gekommen sind.

Spieler ohne Niederlage (N) rangieren in der Reihungsliste vor Spielern mit mindestens einer Niederlage. Bei zwei Spielern ohne Niederlage ist jener vorzureihen, der ein höheres Produkt aus der Anzahl der ausgetragenen Mannschaftsspiele (Sp.) und der Anzahl der gewonnenen Einzelspiele (S) aufweist. Bei Spielern die mindestens eine Niederlage aufweisen, sind jene vorzureihen, die ein höheres Produkt aus der Anzahl der ausgetragenen Mannschaftsspiele (Sp.) und dem Quotienten aus den gewonnenen und den verlorenen Einzelspielen (S/N) aufweisen.

Hat ein Spieler ein Einzelspiel begonnen, so werden allenfalls von ihm kampflos abgegebene Einzelspiele des Mannschaftsspiels für ihn als Niederlage und für den entsprechenden Gegenspieler als Sieg gewertet. Wird ein Spieler zwar bei der Mannschaftsaufstellung am Spielformular vermerkt, beginnt jedoch kein Einzelspiel, so werden die betreffenden kampflos abgegebenen Spiele nicht für die Reihungsliste gewertet.

(Handbuch des Österreichischen Tischtennisverbandes, April 2009, Bundesliga-Durchführungsbestimmungen, 12 EINZEL-REIHUNGSLISTE)
Name Passnr. Team Sp.

Spiele Sp.

Anzahl der ausgetragenen Mannschaftsspiele
S / N

Siege / Niederlagen S/N

Quotient aus gewonnenen (S) und den verlorenen (N) Einzelspielen
RL-Punkte

RL-Punkte

Ranglistenpunkte ± Standardabweichung (Unsicherheit)

Um zu einer Erklärung des Ranglistensystems zu gelangen jetzt die Maustaste klicken.
AK

Altersklasse

Die Altersklassen beziehen sich nicht auf das tatsächliche Alter der Spieler/innen sondern auf die in der Ausschreibung angegebenen Stichtage
U11: unter 11 (-1 letztes U11-Jahr, -2 vorletztes U11-Jahr, ...)
U13: unter 13 (1 erstes U13-Jahr, 2 zweites U13-Jahr)
U15: unter 15 (1 erstes U15-Jahr, 2 zweites U15-Jahr)
U18: unter 18 (1 erstes U18-Jahr, 2 zweites U18-Jahr, 3 drittes U18-Jahr)
U21: unter 21 (1 erstes U21-Jahr, 2 zweites U21-Jahr, 3 drittes U21-Jahr)
S40: Senioren über 40
S50: Senioren über 50
S60: Senioren über 60.
1. GRAF Karl 11153 ANEU5 14 40 : 1 1257  ±  72  S60
2. DANZER Christian 10546 BTTA5 17 40 : 4 1127  ±  57  
3. HANDLER Ernst 8016 GRIM7 17 38 : 6 970  ±  61  S60
4. GUTDEUTSCH Daniel 12136 BRUC4 20 38 : 10 816  ±  36  U131
5. LANGER Andreas 12725 GALL5 19 37 : 11 918  ±  46  U182
6. PAPAI Daniel 12137 BRUC4 19 35 : 11 887  ±  40  U132
7. HÖFEL Helmut 11115 SGSV10 18 33 : 12 837  ±  46  S60
8. MOSER Norman 12917 STEI4 19 38 : 15 820  ±  48  S40
9. GMAINER Johannes 12668 GALL5 18 33 : 13 898  ±  51  
10. STRASSER Philip 12923 PERN2 18 33 : 16 788  ±  49  U183
11. EISENKIRCHNER Julian 11773 PERN2 15 27 : 11 877  ±  56  U151
12. GLUDOWATZ Johannes 13022 SGSV10 15 23 : 13 808  ±  43  U151
13. SUMETZBERGER Ferdinand 13169 BTTA5 20 26 : 22 764  ±  47  S40
14. HOLLOGSCHWANDTNER Günter 12848 BTTA5 15 20 : 16 769  ±  48  S60
15. GRAVERT Stephan 13015 ENZE3 17 21 : 20 791  ±  43  U151
16. KRUMPAK Harald 12784 ENZE3 15 20 : 17 818  ±  45  
17. FITZ Markus 13064 NEUD14 10 15 : 10 881  ±  52  U151
18. TUNA Christian 12666 GALL5 18 18 : 24 723  ±  47  S50
19. KLAUSNER Felix 13213 NEUD14 14 16 : 18 729  ±  46  U152
20. TRÖTZMÜLLER Heidi 91329 STEI4 16 15 : 27 651  ±  51  S60
21. GUGGENBERGER Alexander 12954 STEI5 17 12 : 27 636  ±  49  U151
22. CADEK Helmut 12810 NEUD14 19 13 : 35 652  ±  50  S50
23. SCHUBITZ Rudolf 12921 PERN2 17 11 : 31 649  ±  53  S50
24. KAMPICHLER Harald 12799 STEI5 18 8 : 30 639  ±  55  
25. ZAMBACH Klaus 12955 GRIM7 17 9 : 32 616  ±  49  U211
26. GUGGENBERGER Stefan 13164 STEI5 15 8 : 26 561  ±  57  S40
27. ZASS Simon 13204 ANEU5 10 5 : 18 629  ±  51  U151
28. SCHENNER Gerald 12686 STEI5 10 5 : 19 586  ±  63  S40
29. BENESCH Dominic 13073 ANEU5 14 5 : 29 549  ±  49  U151
30. FINK Alois 13043 ENZE3 16 5 : 35 571  ±  56  S60
31. KNÖBEL Daniel 12570 GRIM7 10 0 : 24 335  ±  85  U151
 
Nicht gewertet:

Nicht gewertet

Nicht gewertet werden Spieler, die in weniger als der Hälfte der möglichen Mannschaftsspiele ihrer Mannschaft zum Einsatz gekommen sind.
  KNÖBEL Michael 12311 GRIM7 3 8 : 0 1102  ±  53  U181
  JOHN Adolf 9135 BRUC4 3 6 : 0 1429  ±  116  S50
  GARTNER Gernot 12353 ANEU5 2 4 : 0 1152  ±  67  
  KRNAVEK Paul 138 ANEU5 1 3 : 0 1477  ±  133  S60
  GEYERSBERG Josef 11112 SGSV10 1 2 : 0 1610  ±  69  S60
  MANDL Marius 13217 SGSV10 8 13 : 4 792  ±  49  U152
  POCSONYI Jeffrey Roy 11730 BRUC4 9 14 : 6 791  ±  55  U182
  OSEN Joachim 13163 STEI4 8 11 : 9 789  ±  56  S40
  FIALA Josef 12396 SGSV10 8 11 : 10 687  ±  54  S60
  TÄUBL Andreas 13271 BTTA5 4 5 : 3 820  ±  73  S40
  SAVIC Sasa 13075 ANEU5 8 10 : 12 737  ±  67  
  WIESER Christoph 11957 STEI4 6 7 : 8 768  ±  61  U181
  BOCK Andreas 12098 STEI4 8 8 : 13 640  ±  56  U181
  KILIAN Marc 12138 BRUC4 9 5 : 14 546  ±  42  U132
  KRAUSCHNER Daniel 12774 NEUD14 3 4 : 4 797  ±  63  U182
  SEMTNER Timme 11127 SGSV10 1 2 : 1 1137  ±  94  
  SELLMEISTER Lorenz 12551 NEUD14 7 4 : 14 594  ±  49  U132
  FARKAS Michael 13275 ANEU5 3 3 : 6 722  ±  70  
  BOHUSLAV Eduard 4428 GRIM7 2 2 : 3 913  ±  70  S60
  HANDLER Peter 6706 GRIM7 1 1 : 1 1065  ±  112  
  NEGRIN Gunter 11396 SGSV10 1 1 : 1 868  ±  64  S60
  VARGA Anna 91664 GRIM7 2 2 : 4 704  ±  74  
  NEUHOLD Christopher 13148 ENZE3 9 2 : 19 559  ±  70  
  SCHWARZ Josef 12312 GRIM7 2 1 : 3 734  ±  79  U183
  KRANL Ludwig 12899 BTTA5 4 1 : 7 637  ±  79  S60
  ZASS Manuel 13274 ANEU5 6 1 : 12 485  ±  64  U152
  MANDL Michael 11185 STEI4 1 0 : 2 706  ±  106  U212
  MAYER Johann 11663 STEI4 1 0 : 2 694  ±  111  U211
  RUESCH Martin 13268 PERN2 1 0 : 2 661  ±  103  S40
  VUJICIC Toni 12669 GALL5 1 0 : 2 321  ±  63  U131
  WURZER Johann 12210 STEI4 1 0 : 2 733  ±  92  S50
  BARTUS Cristian 11569 PERN2 2 0 : 4 670  ±  92  
  KNES Christoph 13203 ANEU5 2 0 : 4 489  ±  94  U132
  SCHAFFER Othmar 10809 PERN2 2 0 : 4 506  ±  120  S60
  STEIGER Thomas 12920 PERN2 2 0 : 4 429  ±  116  
  STEIGER Benjamin 11774 PERN2 2 0 : 4 443  ±  129  U181
  VARGA Karina 91638 GRIM7 3 0 : 8 445  ±  79  U182
  ZEITLBERGER Stefan 12667 GALL5 1 0 : 3 747  ±  81  
PDF-Erstellung

 Tabelle und RL getrennt
 ohne RL-Punkte und AK
 hervorheben.