Gruppen Ligen Mitte Nord Nord/Mitte Ost Süd West Damen Senioren U21 U18 U15 U13 U11 Damen (VR) Senioren (VR) U18 (VR) U15 (VR) U13 (VR) U11 (VR) DONIC Cup 5700 DONIC Cup 4000 DONIC Damen Cup Qualifikationsspiele
Liga/Klasse Unterliga Süd A Unterliga Süd B 1. Klasse Süd A 1. Klasse Süd B 2. Klasse Süd A 2. Klasse Süd B 3. Klasse Süd A 3. Klasse Süd B 4. Klasse Süd
Runde
Durchgang 1:
123456789
Durchgang 2:
123456789
Mannschaften (MSF)
ANEU4GRIM5GUNT8MÜNC4NEUD11NEUD13SGOT3SGSV9WEIG6
Mannschaftstabelle: 3. Klasse Süd A - 2009/2010 (Runden einschränken), Kreuztabelle
Rang

Rang

Weisen zwei oder mehrere Mannschaften die gleiche Punktezahl (P) auf, entscheidet zwischen ihnen das bessere Spielverhältnis (Sp.-V.). Dieses wird festgestellt, indem die Summe der gewonnenen durch die Summe der verlorenen Einzel- und Doppel-Spiele dividiert wird. Der höhere Quotient entscheidet über den besseren Platz in der Tabelle. Weisen zwei oder mehrere Mannschaften den gleichen Quotienten auf, dann entscheidet die größere Zahl der gewonnenen Einzel- und Doppelspiele (S), bei deren Gleichheit das Gesamtsatzverhältnis (Sz.-V.), über die Reihung.

Hierbei sind auch allfällige kampflos beglaubigte oder infolge von Vergehen strafverifizierte Spiele zu berücksichtigen. Ein Nichtantreten steht somit, z.B. gemäß §10 Abs. 2 lit. c mit dem höchstmöglichen Resultat (0:2 Punkten, 0:6 oder 0:6 Einzelspielen und 0:18 Sätzen bzw. 0:7 Einzelspielen und 0:21 Sätzen) zu Buche.

(Handbuch des Österreichischen Tischtennisverbandes, April 2009, Abschnitt C, §18, Lit.3)
Mannschaft Kürzel Sp.

Spiele Sp.

Anzahl durchgeführter Spiele
S

Siege S

Anzahl der Mannschaftssiege
U

Unentschieden U

Anzahl der Mannschaftsunentschieden
N

Niederlagen N

Anzahl der Mannschaftsniederlagen
Sp.-V.

Spielverhältnis Sp.-V.

Verhältnis gewonnener Einzel- und Doppelspiele zu verlorenen Einzel- und Doppelspielen
Sz.-V.

Gesamtsatzverhältnis Sz.-V.

Verhältnis gewonnener Sätze zu verlorenen Sätzen
P

Punktezahl P

Anzahl erzielter Punkte
1. Guntramsdorf 8 GUNT8 16 15 1 0 99 : 32 324 : 157 31
2. Grimmenstein 5 GRIM5 16 11 2 3 83 : 46 283 : 187 24
3. Wr. Neustadt Allround 4 ANEU4 16 11 1 4 87 : 49 298 : 217 23
4. SG SVS Niederösterreich 9 SGSV9 16 11 0 5 81 : 49 281 : 205 22
5. Münchendorf 4 MÜNC4 16 7 3 6 71 : 66 269 : 254 17
6. SG TTV Oberes Triestingtal 3 SGOT3 16 5 1 10 52 : 73 220 : 262 11
7. Wr. Neudorf 11 NEUD11 16 4 3 9 52 : 79 224 : 281 11
8. Weigelsdorf 6 WEIG6 16 1 1 14 39 : 95 169 : 327 3
9. Wr. Neudorf 13 NEUD13 16 1 0 15 25 : 100 141 : 319 2
Einzelrangliste: 3. Klasse Süd A - 2009/2010
Rang

Rang

Aufgenommen in die Reihungsliste werden Spieler, die in zumindest der Hälfte der möglichen Mannschaftsspiele ihrer Mannschaft zum Einsatz gekommen sind.

Spieler ohne Niederlage (N) rangieren in der Reihungsliste vor Spielern mit mindestens einer Niederlage. Bei zwei Spielern ohne Niederlage ist jener vorzureihen, der ein höheres Produkt aus der Anzahl der ausgetragenen Mannschaftsspiele (Sp.) und der Anzahl der gewonnenen Einzelspiele (S) aufweist. Bei Spielern die mindestens eine Niederlage aufweisen, sind jene vorzureihen, die ein höheres Produkt aus der Anzahl der ausgetragenen Mannschaftsspiele (Sp.) und dem Quotienten aus den gewonnenen und den verlorenen Einzelspielen (S/N) aufweisen.

Hat ein Spieler ein Einzelspiel begonnen, so werden allenfalls von ihm kampflos abgegebene Einzelspiele des Mannschaftsspiels für ihn als Niederlage und für den entsprechenden Gegenspieler als Sieg gewertet. Wird ein Spieler zwar bei der Mannschaftsaufstellung am Spielformular vermerkt, beginnt jedoch kein Einzelspiel, so werden die betreffenden kampflos abgegebenen Spiele nicht für die Reihungsliste gewertet.

(Handbuch des Österreichischen Tischtennisverbandes, April 2009, Bundesliga-Durchführungsbestimmungen, 12 EINZEL-REIHUNGSLISTE)
Name Passnr. Team Sp.

Spiele Sp.

Anzahl der ausgetragenen Mannschaftsspiele
S / N

Siege / Niederlagen S/N

Quotient aus gewonnenen (S) und den verlorenen (N) Einzelspielen
RL-Punkte

RL-Punkte

Ranglistenpunkte ± Standardabweichung (Unsicherheit)

Um zu einer Erklärung des Ranglistensystems zu gelangen jetzt die Maustaste klicken.
AK

Altersklasse

Die Altersklassen beziehen sich nicht auf das tatsächliche Alter der Spieler/innen sondern auf die in der Ausschreibung angegebenen Stichtage
U11: unter 11 (-1 letztes U11-Jahr, -2 vorletztes U11-Jahr, ...)
U13: unter 13 (1 erstes U13-Jahr, 2 zweites U13-Jahr)
U15: unter 15 (1 erstes U15-Jahr, 2 zweites U15-Jahr)
U18: unter 18 (1 erstes U18-Jahr, 2 zweites U18-Jahr, 3 drittes U18-Jahr)
U21: unter 21 (1 erstes U21-Jahr, 2 zweites U21-Jahr, 3 drittes U21-Jahr)
S40: Senioren über 40
S50: Senioren über 50
S60: Senioren über 60.
1. VARGA Mario 12861 GRIM5 15 32 : 3 1169  ±  52  U152
2. WEINKUM Maximilian 13093 SGSV9 15 35 : 4 1235  ±  46  U152
3. WALKER Stefan 12745 ANEU4 16 38 : 6 1230  ±  48  U212
4. GARAUS Alexander 9159 GUNT8 11 20 : 3 1197  ±  62  
5. INETAS Edim 13081 GUNT8 14 29 : 6 1171  ±  54  U211
6. KNÖBEL Michael 12311 GRIM5 12 22 : 7 1102  ±  53  U181
7. NEUBIG Roger 11381 GUNT8 8 15 : 4 1128  ±  62  U212
8. LORENZ Walter 12801 MÜNC4 16 24 : 16 1033  ±  50  S40
9. KELLER Thomas 8158 GUNT8 13 18 : 10 1075  ±  56  S40
10. LORENZ Denis 13001 MÜNC4 15 19 : 16 1004  ±  51  U152
11. WIRTH Katharina 91484 SGOT3 11 16 : 10 1120  ±  55  U212
12. GRILL Gabriel 12746 ANEU4 13 17 : 15 974  ±  53  U211
13. KLEEMAIER Johann 12553 ANEU4 14 16 : 16 978  ±  50  S40
14. TAPAI Ferenc 13039 NEUD11 16 17 : 20 939  ±  50  S40
15. HAAG Ernst 11113 SGSV9 15 14 : 17 997  ±  53  S60
16. FERENCZ Bela 12830 NEUD11 12 14 : 15 983  ±  54  S40
17. AHORN Andreas 10005 WEIG6 15 17 : 23 982  ±  48  S60
18. FRÖHLICH Karl 10178 WEIG6 16 15 : 23 926  ±  49  S50
19. ZATONSKI Ewa 91415 NEUD13 15 14 : 21 988  ±  49  S50
20. MARTEAU Simon 12956 SGSV9 14 13 : 20 852  ±  44  U132
21. LORENZ Dominik 13002 MÜNC4 16 13 : 25 890  ±  52  U152
22. GALLI Balint 12931 NEUD11 15 11 : 26 795  ±  56  U182
23. WÖDL Alexander 12021 GRIM5 11 8 : 17 902  ±  55  U181
24. KOVACS Michael 11894 SGOT3 9 4 : 17 835  ±  55  S50
25. KOKOSCHINEG Robert 13218 NEUD13 10 3 : 19 791  ±  73  S50
26. WIERZCHOWSKI Jack 12988 NEUD13 8 2 : 18 751  ±  80  S50
27. KUBINA Wilhelm 13188 NEUD13 10 1 : 21 749  ±  83  S60
28. HUBER Angela 91649 WEIG6 11 0 : 26 399  ±  92  S40
 
Nicht gewertet:

Nicht gewertet

Nicht gewertet werden Spieler, die in weniger als der Hälfte der möglichen Mannschaftsspiele ihrer Mannschaft zum Einsatz gekommen sind.
  BRAND Christoph 10302 ANEU4 1 2 : 0 1059  ±  95  
  ECKER Carina 91607 GUNT8 1 2 : 0 864  ±  89  
  SEMTNER Timme 11127 SGSV9 1 2 : 0 1137  ±  94  
  MARIA Manfred 11960 SGOT3 7 7 : 8 1036  ±  55  S40
  MARIA Michael 12195 SGOT3 3 4 : 2 1077  ±  78  
  BOGNER Kurt 12339 SGOT3 7 7 : 9 993  ±  64  
  HOCHRIEHSER Markus 12385 GRIM5 6 6 : 8 900  ±  74  
  NEGRIN Gunter 11396 SGSV9 2 2 : 1 868  ±  64  S60
  CHLADEK Bernhard 8127 SGOT3 3 4 : 3 1193  ±  63  S40
  NEUNERT Dirk 11680 ANEU4 2 3 : 2 981  ±  77  S50
  KRAUSCHNER Daniel 12774 NEUD11 1 2 : 1 797  ±  63  U182
  FITZ Markus 13064 NEUD11 4 3 : 6 881  ±  52  U151
  GRAF Karl 11153 ANEU4 2 2 : 3 1257  ±  72  S60
  ELLESCH Alexander 8634 SGOT3 3 2 : 5 931  ±  68  
  FRÖHLING Jakob 11451 SGOT3 4 2 : 7 733  ±  85  U181
  BOHUSLAV Eduard 4428 GRIM5 1 1 : 1 913  ±  70  S60
  BOHUSLAV Bruno 4431 GRIM5 1 1 : 1 927  ±  110  S50
  LANGMANN Peter 10548 MÜNC4 1 1 : 2 1218  ±  92  S40
  KASTNER Patrick 12346 WEIG6 2 1 : 4 751  ±  93  U181
  CHEN Claudia Ming 91679 SGSV9 1 0 : 2 444  ±  62  U11-1
  HUBER Peter 12929 WEIG6 1 0 : 2 828  ±  106  S40
  VARGA Anna 91664 GRIM5 1 0 : 2 704  ±  74  
  GEWOHN Wilhelm 12194 NEUD13 4 0 : 8 637  ±  128  S60
PDF-Erstellung

 Tabelle und RL getrennt
 ohne RL-Punkte und AK
 hervorheben.