Gruppen Ligen Mitte Nord Nord/Mitte Ost Süd West Damen Senioren U21 U18 U15 U13 U11 Damen (VR) Senioren (VR) U18 (VR) U15 (VR) U13 (VR) U11 (VR) DONIC Cup 5700 DONIC Cup 4000 DONIC Damen Cup Qualifikationsspiele
Liga/Klasse Unterliga Süd A Unterliga Süd B 1. Klasse Süd A 1. Klasse Süd B 2. Klasse Süd A 2. Klasse Süd B 3. Klasse Süd A 3. Klasse Süd B 4. Klasse Süd
Runde
Durchgang 1:
1234567891011
Durchgang 2:
1234567891011
Mannschaften (MSF)
BIED1BTTA2ENZE1GALL2GUNT6LANZ1NEUD5NEUD7PERC2PERN1SGSV7WEIG4
Mannschaftstabelle: 1. Klasse Süd A - 2009/2010 (Runden einschränken), Kreuztabelle
Rang

Rang

Weisen zwei oder mehrere Mannschaften die gleiche Punktezahl (P) auf, entscheidet zwischen ihnen das bessere Spielverhältnis (Sp.-V.). Dieses wird festgestellt, indem die Summe der gewonnenen durch die Summe der verlorenen Einzel- und Doppel-Spiele dividiert wird. Der höhere Quotient entscheidet über den besseren Platz in der Tabelle. Weisen zwei oder mehrere Mannschaften den gleichen Quotienten auf, dann entscheidet die größere Zahl der gewonnenen Einzel- und Doppelspiele (S), bei deren Gleichheit das Gesamtsatzverhältnis (Sz.-V.), über die Reihung.

Hierbei sind auch allfällige kampflos beglaubigte oder infolge von Vergehen strafverifizierte Spiele zu berücksichtigen. Ein Nichtantreten steht somit, z.B. gemäß §10 Abs. 2 lit. c mit dem höchstmöglichen Resultat (0:2 Punkten, 0:6 oder 0:6 Einzelspielen und 0:18 Sätzen bzw. 0:7 Einzelspielen und 0:21 Sätzen) zu Buche.

(Handbuch des Österreichischen Tischtennisverbandes, April 2009, Abschnitt C, §18, Lit.3)
Mannschaft Kürzel Sp.

Spiele Sp.

Anzahl durchgeführter Spiele
S

Siege S

Anzahl der Mannschaftssiege
U

Unentschieden U

Anzahl der Mannschaftsunentschieden
N

Niederlagen N

Anzahl der Mannschaftsniederlagen
Sp.-V.

Spielverhältnis Sp.-V.

Verhältnis gewonnener Einzel- und Doppelspiele zu verlorenen Einzel- und Doppelspielen
Sz.-V.

Gesamtsatzverhältnis Sz.-V.

Verhältnis gewonnener Sätze zu verlorenen Sätzen
P

Punktezahl P

Anzahl erzielter Punkte
1. Wr. Neudorf 5 NEUD5 22 17 4 1 127 : 50 424 : 227 38
2. Guntramsdorf 6 GUNT6 22 18 1 3 125 : 47 411 : 217 37
3. Perchtoldsdorf 2 PERC2 22 13 7 2 124 : 58 438 : 267 33
4. SG SVS Niederösterreich 7 SGSV7 22 15 3 4 113 : 61 386 : 259 33
5. Baden TTA 2 BTTA2 22 11 3 8 93 : 87 354 : 336 25
6. Gallbrunn 2 GALL2 22 10 4 8 97 : 94 372 : 353 24
7. Wr. Neudorf 7 NEUD7 22 10 1 11 87 : 90 335 : 342 21
8. Weigelsdorf 4 WEIG4 22 5 3 14 81 : 111 307 : 393 13
9. Pernitz 1 PERN1 22 5 3 14 70 : 113 281 : 394 13
10. Lanzenkirchen 1 LANZ1 22 5 3 14 69 : 114 308 : 392 13
11. Biedermannsdorf 1 BIED1 22 3 2 17 45 : 130 204 : 438 8
12. Enzesfeld 1 ENZE1 22 1 4 17 53 : 129 237 : 439 6
Einzelrangliste: 1. Klasse Süd A - 2009/2010
Rang

Rang

Aufgenommen in die Reihungsliste werden Spieler, die in zumindest der Hälfte der möglichen Mannschaftsspiele ihrer Mannschaft zum Einsatz gekommen sind.

Spieler ohne Niederlage (N) rangieren in der Reihungsliste vor Spielern mit mindestens einer Niederlage. Bei zwei Spielern ohne Niederlage ist jener vorzureihen, der ein höheres Produkt aus der Anzahl der ausgetragenen Mannschaftsspiele (Sp.) und der Anzahl der gewonnenen Einzelspiele (S) aufweist. Bei Spielern die mindestens eine Niederlage aufweisen, sind jene vorzureihen, die ein höheres Produkt aus der Anzahl der ausgetragenen Mannschaftsspiele (Sp.) und dem Quotienten aus den gewonnenen und den verlorenen Einzelspielen (S/N) aufweisen.

Hat ein Spieler ein Einzelspiel begonnen, so werden allenfalls von ihm kampflos abgegebene Einzelspiele des Mannschaftsspiels für ihn als Niederlage und für den entsprechenden Gegenspieler als Sieg gewertet. Wird ein Spieler zwar bei der Mannschaftsaufstellung am Spielformular vermerkt, beginnt jedoch kein Einzelspiel, so werden die betreffenden kampflos abgegebenen Spiele nicht für die Reihungsliste gewertet.

(Handbuch des Österreichischen Tischtennisverbandes, April 2009, Bundesliga-Durchführungsbestimmungen, 12 EINZEL-REIHUNGSLISTE)
Name Passnr. Team Sp.

Spiele Sp.

Anzahl der ausgetragenen Mannschaftsspiele
S / N

Siege / Niederlagen S/N

Quotient aus gewonnenen (S) und den verlorenen (N) Einzelspielen
RL-Punkte

RL-Punkte

Ranglistenpunkte ± Standardabweichung (Unsicherheit)

Um zu einer Erklärung des Ranglistensystems zu gelangen jetzt die Maustaste klicken.
AK

Altersklasse

Die Altersklassen beziehen sich nicht auf das tatsächliche Alter der Spieler/innen sondern auf die in der Ausschreibung angegebenen Stichtage
U11: unter 11 (-1 letztes U11-Jahr, -2 vorletztes U11-Jahr, ...)
U13: unter 13 (1 erstes U13-Jahr, 2 zweites U13-Jahr)
U15: unter 15 (1 erstes U15-Jahr, 2 zweites U15-Jahr)
U18: unter 18 (1 erstes U18-Jahr, 2 zweites U18-Jahr, 3 drittes U18-Jahr)
U21: unter 21 (1 erstes U21-Jahr, 2 zweites U21-Jahr, 3 drittes U21-Jahr)
S40: Senioren über 40
S50: Senioren über 50
S60: Senioren über 60.
1. LORETH Robert 11778 NEUD5 17 34 : 4 1684  ±  49  S60
2. INSCHLAG Michael 6254 WEIG4 21 48 : 9 1627  ±  48  S50
3. SEIDL Sabine 91504 SGSV7 19 36 : 7 1679  ±  52  
4. OVADIAS Odysseas 12465 GUNT6 19 36 : 8 1509  ±  40  U151
5. BENESCH Kurt 6490 PERC2 22 41 : 12 1578  ±  48  S40
6. KÖNIG Alfred 7954 GALL2 18 38 : 10 1591  ±  47  S40
7. ÖLLER Benjamin 12463 GUNT6 18 31 : 9 1430  ±  38  U151
8. DOBINGER Christian 6575 PERC2 22 39 : 14 1547  ±  48  S40
9. SCHÜTZ Simon 12342 SGSV7 21 34 : 13 1562  ±  50  U211
10. SELLMEISTER Franz 8758 NEUD5 14 26 : 8 1638  ±  53  S40
11. BARAC Igor 10540 BTTA2 19 30 : 16 1495  ±  46  
12. STEIGER Philipp 11775 PERN1 21 30 : 22 1463  ±  46  U211
13. MALEK Günter 7422 BTTA2 21 29 : 22 1481  ±  45  S50
14. GAFLER Heinz 10942 NEUD7 19 26 : 19 1463  ±  47  S60
15. LAMPRET Michael 5049 PERC2 22 27 : 24 1434  ±  46  S40
16. BRUCKNER Oswin 3127 ENZE1 20 28 : 24 1445  ±  46  S50
17. WACHTER Andrea 91462 NEUD5 12 17 : 9 1519  ±  46  U213
18. FIDI Wolfgang 8135 BTTA2 20 21 : 23 1456  ±  46  S40
19. ANTONY Patrick 8510 GALL2 15 20 : 17 1507  ±  50  
20. SELLMEISTER Fritz 8516 NEUD7 19 20 : 22 1448  ±  46  S60
21. KRAUSCHNER Ferdinand 10396 NEUD7 22 22 : 29 1372  ±  47  S40
22. KORNFELD Marko 11552 LANZ1 19 23 : 27 1438  ±  47  U213
23. STREB Thomas 5490 GUNT6 11 14 : 10 1571  ±  56  S40
24. KRANN Franz 7933 BIED1 17 20 : 24 1433  ±  50  S40
25. EISENKIRCHNER Manuel 11772 PERN1 21 19 : 30 1382  ±  48  U212
26. SLADOJEVIC Nedjelko 11553 LANZ1 12 12 : 15 1408  ±  62  S40
27. ECKHART Wilhelm 1508 ENZE1 18 14 : 31 1316  ±  49  S60
28. PÖTSCH Patrik 12134 LANZ1 18 12 : 31 1346  ±  48  U213
29. ANTONY Ralph 7959 GALL2 19 12 : 33 1336  ±  48  S60
30. VUJICIC Dragan 10050 GALL2 12 11 : 20 1364  ±  54  S40
31. KARL Gernot 11447 SGSV7 16 8 : 23 1323  ±  54  
32. ZAINER Magdalena 90639 WEIG4 22 11 : 46 1243  ±  50  S50
33. KOPCSA Alexander 12328 BIED1 18 7 : 31 1266  ±  54  S40
34. NEUWIRTH Andrea 91131 BIED1 16 6 : 30 1264  ±  53  S40
35. STEIGER Jürgen 10808 PERN1 16 5 : 28 1278  ±  55  
36. KARNTHALER Stefan Johann 12135 LANZ1 12 4 : 25 1228  ±  59  U212
37. STEINDL Margit 90363 ENZE1 17 3 : 35 1163  ±  57  S50
38. MLNSA Heinz 8310 WEIG4 18 2 : 42 1053  ±  73  S60
 
Nicht gewertet:

Nicht gewertet

Nicht gewertet werden Spieler, die in weniger als der Hälfte der möglichen Mannschaftsspiele ihrer Mannschaft zum Einsatz gekommen sind.
  HAVEL Vojtech 13118 NEUD5 5 12 : 0 1964  ±  54  U213
  SCHORDJE Jürgen 9758 WEIG4 2 6 : 0 1767  ±  67  
  JOSZT Patrick 12262 BTTA2 1 3 : 0 1743  ±  49  U212
  SCHARF Felix 12304 GUNT6 1 2 : 0 1310  ±  42  U152
  SCHUSTER Florian 11956 WEIG4 1 2 : 0 1485  ±  81  U182
  GARAUS Bernhard 9160 GUNT6 9 18 : 2 1947  ±  59  
  GOTTZY Ewald 12390 NEUD5 9 12 : 8 1521  ±  57  
  GEYERSBERG Josef 11112 SGSV7 3 5 : 2 1610  ±  69  S60
  STOTTER Michael 7693 NEUD7 3 5 : 2 1559  ±  80  S40
  ROTTENSTEINER Hanns 11380 BIED1 10 5 : 17 1353  ±  55  S60
  TRAGENREIF Leo 11711 SGSV7 2 2 : 2 1406  ±  75  S60
  WEINKUM Maximilian 13093 SGSV7 2 2 : 2 1235  ±  46  U152
  PEER Werner 10812 PERN1 7 3 : 14 1179  ±  73  S60
  LEODOLTER Heribert 4504 ENZE1 4 2 : 7 1377  ±  68  S40
  FAUSTMANN Michael 12849 NEUD5 1 1 : 1 1519  ±  60  
  LIBAL Robert 13272 NEUD5 1 1 : 1 1489  ±  101  
  NAVRATIL Monika 91573 NEUD5 1 1 : 1 1531  ±  87  
  PILS Philipp 13096 NEUD5 1 1 : 1 1165  ±  42  U152
  PREDL Hannes 8799 GALL2 1 1 : 1 1453  ±  83  
  SCHALLMAYER Richard 12461 GUNT6 1 1 : 1 1286  ±  38  U152
  ECKER Christian 12306 GUNT6 2 1 : 3 1173  ±  51  S50
  KELLER Thomas 8158 GUNT6 1 1 : 2 1075  ±  56  S40
  SELLMEISTER Lorenz 12551 NEUD5 2 0 : 3 594  ±  49  U132
  GARAUS Alexander 9159 GUNT6 1 0 : 2 1197  ±  62  
  HOS Josef 7043 BIED1 1 0 : 2 1010  ±  65  S60
  INETAS Edim 13081 GUNT6 1 0 : 2 1171  ±  54  U211
  NEGRIN Gunter 11396 SGSV7 1 0 : 2 868  ±  64  S60
  NEUHOLD Christopher 13148 ENZE1 1 0 : 2 559  ±  70  
  PILS Helmut 13095 NEUD7 1 0 : 2 1234  ±  53  S40
  TEIZER Franz 8307 GALL2 1 0 : 2 1246  ±  61  S40
  WINDHOLZ Alexander 13297 LANZ1 1 0 : 2 670  ±  112  U152
  GALETA Manfred 6152 ENZE1 3 0 : 6 953  ±  51  S50
  SEMTNER Marco 11128 SGSV7 1 0 : 3 1483  ±  81  
  FIDI Werner 8134 BTTA2 2 0 : 6 1217  ±  77  S60
PDF-Erstellung

 Tabelle und RL getrennt
 ohne RL-Punkte und AK
 hervorheben.